超细万博b 性能指标
序 号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | |
一级品 | 合格品 | |||
1 | 万博b含量 | % | ≥94 | ≥91 |
2 | 105 °C 挥发份 | % | ≤ 0.3 | ≤0.5 |
3 | 水溶物含量 | % | ≤0.2 | ≤0.5 |
4 | 水分 | % | ≤0.15 | ≤0.15 |
5 | 水悬浮液 PH 值 | 6.5-8.0 | 6.5~8.5 | |
6 | 吸油量(按不同的细度) | % g/100g | 10-30 | 10-30 |
7 | 铁(Fe)含量 | % | ≤0.003 | ≤0.05 |
8 | 白度 | % | 92-95 | 90-94 |
细度(粒径):325目、600目、800目、1250目、2500目、3000目、6000目 8000目、12500目、15000目(细度可根据客户要求定制) |