改性万博b性能指标
序 号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | |
优级品 | 一级品 | |||
1 | 万博b含量 | % | ≥98 | ≥97 |
2 | 分散性 | % | ≤ 15um | ≤20um |
3 | 水溶物含量 | % | ≤0.3 | ≤0.5 |
4 | 水分 | % | ≤0.15 | ≤0.15 |
5 | 水悬浮液 PH 值 | 6.5-8.0 | 6.5~9.0 | |
6 | 吸油量(按不同的细度) | % g/100g | 15-25 | 15-25 |
7 | 细度(45um)筛余物 | % | ≤0.05 | ≤0.1 |
8 | 白度 | % | 92-95 | 90-93 |
9 | 比重 | 4.0-4.5 | 4.0-4.5 | |
产品细度(粒径): 325目800目、1250目、2500目、3000目、6000目 8000目、12500目(细度可根据客户要求定制) |